| číslo | jméno | pozice | výška | váha | ročník |
| 3 | Josef Frátrik | křídlo | 186 cm | 92 kg | 1988 |
| 4 | Ruda Cejnar | pivot | 197 cm | 102 kg | 1975 |
| 5 | Ladislav Janza | křídlo | 193 cm | 90 kg | 1968 |
| 6 | Jan Hašek | křídlo | 185 cm | 105 kg | 1978 |
| 7 | Jiří Hrubý | pivot | 196 cm | 103 kg | 1980 |
| 9 | Jan Hátle | rozehravač | 185 cm | 78 kg | 1992 |
| 10 | Aleš Macháček | pivot | 200 cm | 115 kg | 1973 |
| 11 | Adam Holejšovský | pivot | 201 cm | 96 kg | 1977 |
| 12 | Štěpán Čeněk | pivot | 197 cm | 97 kg | 1978 |
| 14 | Štěpán Žďárek | rozehravač | 183 cm | 79 kg | 1985 |
| 16 | Jan Cejnar | pivot | 202 cm | 112 kg | 1969 |
| 17 | Michal Krista | rozehravač | 180 cm | 90 kg | 1983 |
| 18 | Jan Jirsák | křídlo | 197 cm | 93 kg | 1989 |
| 19 | Adam Flégl | pivot | 198 cm | 84 kg | 1992 |
Horní z leva:Holejšovský,Čeněk,Hrubý,Macháček,Cejnar,Flégl
Dolní z leva:Frátrik,Žďárek,Krista,Hátle,Hašek,Jirsák